1. OG | 87,45m² | Balkon
WOHNUNG 7
| FLUR 1 | 4,49m² |
| FLUR 2 | 2,52m² |
| ABSTELLRAUM | 1,63m² |
| GARDEROBE | 0,99m² |
| BAD | 6,70m² |
| WC / DUSCHE | 4,13m² |
| ZIMMER 1 | 17,79m² |
| ZIMMER 2 | 16,77m² |
| WOHNBEREICH / KÜCHE | 32,74m² |
| BALKON | 4,02m²(8,04m²) |
| GESAMT | 91,78m² |
|---|
© COPYRIGHT 2021 – IAM deutschland